13. Goricatlon rezultati
13. dobrodelni Goricatlon je postregel z rekordnimi rezultati:
72 ekip s preko 350 udeležencev, od tega kar 12 posameznikov, ki so tekli 6 ur, je opravilo 4.044 krogov in zbralo za 9.269 € donacij.
5 največjih donatorjev
(če ima donator več ekip, se zneski seštevajo. Prvi trije donatorji so prejeli pokale.)
Največji donator
| 1. | ŠD HSE | 1.950 EUR |
| 2. | DONATORI CAMPOLONGO TAPOGLIANO | 737 EUR |
| 3. | Master production | 621 EUR |
| 4. | Arctur | 596 EUR |
| 5. | Taurus Šport | 441 EUR |
Seznam vseh donatorjev je na voljo tukaj.
5 ekip z največ opravljenimi krogi
(Prvi trije so prejeli pokale).
Razvrstitev po krogih
| 1. | Triatlon klub GPS | 91 krogov |
| 2. | ŠD 3ŠPORT 3Team #1 | 88 krogov |
| 2. | Stela transport | 85 krogov |
| 4. | DONATORI CAMPOLONGO TAPOGLIANO - VBP Team | 79 krogov |
| 5. | Gorizia running klub Sabotinček | 77 krogov |
Seznam vseh ekip je na voljo tukaj.